Informatika gyakorlati jegyek

  1. óra 2.  óra 3. óra 4. óra 5. óra   első Zh   mér. kiért.  html1 html2 php1 php2   órák   második Zh   Végső EHA Mul. Pótzárthelyi
EHA-kód pont normált pont normált pont normált pont normált pont normált   pont normált   pont norm pont norm pont norm pont norm pont norm   norm.    pont norm   norm jegy   órák 1. 2. Jegyek alsó határ darab
B D 15 0,6 18 0,90 20 0,83 17 0,63 22 0,67   92 0,62   5 0,24 9 0,41 0 0,00 15 0,65 0 0,00   0,493   5 0,06   0,00 1 B D 2   1 5 0,75 12
B R 19 0,76 18 0,90 22 0,92 21 0,78 21 0,64   102 0,68   8 0,38 0 0,00 15 0,63 18 0,78 26 0,93   0,671   54 0,70   0,69 4 B R 1     4 0,65 23
B E 12 0,48 18 0,90 24 1,00 26 0,96 25 0,76   96 0,64   9 0,43 18 0,82 19 0,79 15 0,65 28 1,00   0,779   52 0,68   0,70 4 B E 0     3 0,50 16
B R 12 0,48 20 1,00 22 0,92 24 0,89 28 0,85   107 0,72   0 0,00 16 0,73 0 0,00 18 0,78 26 0,93   0,657   45 0,58   0,65 4 B R 2     2 0,40 7
B I 10 0,4 17 0,85 23 0,96 0 0,00 19 0,58   83 0,56   3 0,14 14 0,64 12 0,50 23 1,00 0 0,00   0,506   55 0,71   0,59 3 B I 2     1 4
B D 24 0,96 20 1,00 20 0,83 18 0,67 22 0,67   126 0,85   16 0,76 19 0,86 18 0,75 23 1,00 0 0,00   0,75   24 0,31   0,64 3 B D 1    
BU 19 0,76 16 0,80 24 1,00 23 0,85 16 0,48   86 0,58   12 0,57 20 0,91 23 0,96 23 1,00 26 0,93   0,826   44 0,57   0,66 4 BU 0    
CZ 20 0,8 19 0,95 23 0,96 25 0,93 17 0,52   81 0,54   13 0,62 11 0,50 5 0,21 0 0,00 0 0,00   0,548   26 0,34   0,48 2 CZ 2    
CS 21 0,84 20 1,00 24 1,00 11 0,41 22 0,67   100 0,67   14 0,67 18 0,82 19 0,79 23 1,00 18 0,64   0,783   70 0,91   0,79 5 CS 0    
CSM 14 0,56 20 1,00 21 0,88 17 0,63 0 0,00   92 0,62   0 0,00 19 0,86 7 0,29 15 0,65 26 0,93   0,58   40 0,52   0,57 3 CS 2    
D T 24 0,96 18 0,90 24 1,00 26 0,96 25 0,76   134 0,90   19 0,90 18 0,82 24 1,00 23 1,00 28 1,00   0,93   77 1,00   0,94 5 D T 0    
FAI 23 0,92 14 0,70 24 1,00 22 0,81 0 0,00   106 0,71   8 0,38 20 0,91 19 0,79 15 0,65 0 0,00   0,617   41 0,53   0,62 3 FAI 2    
FEG 21 0,84 20 1,00 24 1,00 21 0,78 24 0,73   117 0,79   6 0,29 8 0,36 7 0,29 20 0,87 26 0,93   0,708   42 0,55   0,68 4 FEG 0    
FEE 0 0 10 0,50 24 1,00 19 0,70 10 0,30   77 0,52   1 0,05 8 0,36 6 0,25 0 0,00 0 0,00   0,317   0 0,00   0,00 1 FEE 3   1
FOA 0 0 20 1,00 0 0,00 16 0,59 15 0,45   91 0,61   12 0,57 19 0,86 7 0,29 23 1,00 28 1,00   0,577   80 1,04   0,74 4 FOA 2    
FOMA 16 0,64 16 0,80 23 0,96 27 1,00 23 0,70   93 0,62   11 0,52 6 0,27 3 0,13 12 0,52 16 0,57   0,611   25 0,32   0,52 3 FOMA 0    
GAM 13 0,52 16 0,80 24 1,00 23 0,85 15 0,45   117 0,79   14 0,67 8 0,36 9 0,38 23 1,00 28 1,00   0,703   26 0,34   0,61 3 GAM 0    
GAP 19 0,76 20 1,00 24 1,00 14 0,52 9 0,27   134 0,90   0 0,00 19 0,86 12 0,50 23 1,00 26 0,93   0,684   34 0,44   0,68 4 GAP 1    
GEM 21 0,84 16 0,80 24 1,00 24 0,89 0 0,00   97 0,65   19 0,90 0 0,00 16 0,67 23 1,00 18 0,64   0,674   51 0,66   0,66 4 GEM 2    
HED 22 0,88 20 1,00 24 1,00 25 0,93 31 0,94   128 0,86   21 1,00 18 0,82 18 0,75 23 1,00 28 1,00   0,931   55 0,71   0,83 5 HED 0    
HOA 8 0,32 0 0,00 12 0,50 15 0,56 11 0,33   80 0,54   8 0,38 6 0,27 1 0,04 0 0,00 26 0,93   0,333   48 0,62   0,50 2 HOA 2    
HOA 24 0,96 20 1,00 23 0,96 26 0,96 20 0,61   96 0,64   11 0,52 16 0,73 11 0,46 23 1,00 28 1,00   0,82   28 0,36   0,61 3 HOA 0    
HOG 23 0,92 20 1,00 24 1,00 20 0,74 24 0,73   84 0,56   8 0,38 18 0,82 7 0,29 20 0,87 28 1,00   0,775   28 0,36   0,57 3 HOG 0    
HOT 21 0,84 0 0,00 24 1,00 18 0,67 21 0,64   79 0,53   6 0,29 18 0,82 21 0,88 15 0,65 26 0,93   0,67   64 0,83   0,68 4 HOT 1    
JUN 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0,00   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   0   0 0,00   0,00 h JUN 10
KAG 16 0,64 16 0,80 21 0,88 19 0,70 15 0,45   73 0,49   15 0,71 0 0,00 8 0,33 23 1,00 28 1,00   0,652   24 0,31   0,48 2 KAG 1    
KIP 0 0 0 0,00 0 0,00 21 0,78 23 0,70   64 0,43   12 0,57 16 0,73 12 0,50 12 0,52 22 0,79   0,458   26 0,34   0,41 2 KIP 3    
KIN 14 0,56 20 1,00 14 0,58 13 0,48 11 0,33   84 0,56   13 0,62 3 0,14 6 0,25 23 1,00 15 0,54   0,55   58 0,75   0,62 3 KIN 0    
KIB 24 0,96 20 1,00 24 1,00 27 1,00 33 1,00   110 0,74   15 0,71 20 0,91 24 1,00 23 1,00 28 1,00   0,958   51 0,66   0,79 5 KIB 0    
KIB 24 0,96 18 0,90 24 1,00 0 0,00 32 0,97   116 0,78   20 0,95 19 0,86 18 0,75 23 1,00 28 1,00   0,84   45 0,58   0,73 4 KIB 1    
KOA 16 0,64 18 0,90 24 1,00 27 1,00 32 0,97   92 0,62   9 0,43 20 0,91 24 1,00 23 1,00 26 0,93   0,878   50 0,65   0,71 4 KOA 0    
KOL 23 0,92 20 1,00 24 1,00 23 0,85 18 0,55   96 0,64   11 0,52 17 0,77 22 0,92 23 1,00 26 0,93   0,846   53 0,69   0,73 4 KOL 0    
KOA 21 0,84 20 1,00 23 0,96 21 0,78 0 0,00   69 0,46   10 0,48 17 0,77 23 0,96 23 1,00 28 1,00   0,778   63 0,82   0,69 4 KOA 1    
KOD 0 0 20 1,00 24 1,00 19 0,70 20 0,61     0,00   11 0,52 20 0,91 17 0,71 0 0,00 0 0,00   0,545   0 0,00   0,00 a KOD 3
KOA 20 0,8 18 0,90 24 1,00 25 0,93 22 0,67   135 0,91   10 0,48 18 0,82 13 0,54 0 0,00 26 0,93   0,706   35 0,45   0,69 4 KOA 1    
KRW 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0,00   0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   0   0 0,00   0,00 h KRW 10
KUM 24 0,96 19 0,95 24 1,00 21 0,78 9 0,27   78 0,52   9 0,43 20 0,91 12 0,50 0 0,00 14 0,50   0,63   24 0,31   0,49 2 KUM 1    
KUD 23 0,92 20 1,00 24 1,00 20 0,74 17 0,52   117 0,79   3 0,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   0,432   0 0,00   0,00 h KUD 4  
LEC 0 0 18 0,90 23 0,96 22 0,81 12 0,36   112 0,75   7 0,33 0 0,00 0 0,00 18 0,78 21 0,75   0,49   24 0,31   0,52 3 LEC 3    
MAA 19 0,76 18 0,90 23 0,96 23 0,85 18 0,55   57 0,38   10 0,48 18 0,82 19 0,79 23 1,00 18 0,64   0,774   47 0,61   0,59 3 MAA 0    
MAN 21 0,84 20 1,00 24 1,00 23 0,85 22 0,67   102 0,68   8 0,38 20 0,91 24 1,00 23 1,00 28 1,00   0,865   56 0,73   0,76 5 MAN 0    
MIN 11 0,44 15 0,75 0 0,00 24 0,89 22 0,67   86 0,58   11 0,52 0 0,00 18 0,75 0 0,00 24 0,86   0,488   0 0,00   0,00 1 MIN 3   1
MIA 24 0,96 16 0,80 24 1,00 0 0,00 18 0,55   128 0,86   19 0,90 19 0,86 23 0,96 23 1,00 28 1,00   0,803   26 0,34   0,67 4 MIA 1    
NAR 17 0,68 20 1,00 24 1,00 25 0,93 22 0,67   45 0,30   7 0,33 18 0,82 7 0,29 17 0,74 24 0,86   0,731   38 0,49   0,51 3 NAR 0    
NEA 24 0,96 20 1,00 24 1,00 20 0,74 29 0,88   103 0,69   20 0,95 21 0,95 24 1,00 23 1,00 28 1,00   0,949   77 1,00   0,88 5 NEA 0    
ODV 15 0,6 20 1,00 24 1,00 20 0,74 30 0,91   120 0,81   16 0,76 19 0,86 24 1,00 23 1,00 28 1,00   0,888   69 0,90   0,86 5 ODV 0    
PEB 18 0,72 18 0,90 23 0,96 14 0,52 16 0,48   78 0,52   12 0,57 19 0,86 17 0,71 23 1,00 26 0,93   0,765   24 0,31   0,53 3 PEB 0    
PEI 24 0,96 20 1,00 24 1,00 19 0,70 23 0,70   100 0,67   13 0,62 18 0,82 12 0,50 23 1,00 28 1,00   0,83   59 0,77   0,76 5 PEI 0    
RAM 14 0,56 9 0,45 0 0,00 0 0,00 21 0,64   67 0,45   0 0,00 18 0,82 5 0,21 17 0,74 26 0,93   0,434   25 0,32   0,40 2 RAM 3    
REE 21 0,84 20 1,00 24 1,00 23 0,85 26 0,79   90 0,60   16 0,76 15 0,68 12 0,50 23 1,00 28 1,00   0,842   53 0,69   0,71 4 REE 0    
REN 19 0,76 16 0,80 23 0,96 23 0,85 28 0,85   149 1,00   15 0,71 17 0,77 19 0,79 23 1,00 28 1,00   0,85   36 0,47   0,77 5 REN 0    
SIM 19 0,76 19 0,95 23 0,96 21 0,78 18 0,55   110 0,74   10 0,48 19 0,86 19 0,79 23 1,00 28 1,00   0,812   34 0,44   0,66 4 SIM 0    
SIT 14 0,56 20 1,00 24 1,00 16 0,59 14 0,42   116 0,78   0 0,00 19 0,86 23 0,96 23 1,00 0 0,00   0,64   70 0,91   0,78 5 SIT 2    
STZ 19 0,76 18 0,90 24 1,00 0 0,00 23 0,70   124 0,83   14 0,67 2 0,09 7 0,29 23 1,00 28 1,00   0,641   53 0,69   0,72 4 STZ 1    
SZM 16 0,64 20 1,00 22 0,92 19 0,70 0 0,00   90 0,60   0 0,00 18 0,82 12 0,50 0 0,00 27 0,96   0,554   14 0,18   0,00 1 SZM 3   1
SZR 0 0 20 1,00 0 0,00 15 0,56 32 0,97   105 0,70   0 0,00 20 0,91 18 0,75 23 1,00 28 1,00   0,618   51 0,66   0,66 4 SZR 3    
SZK 23 0,92 18 0,90 0 0,00 20 0,74 17 0,52   79 0,53   6 0,29 19 0,86 19 0,79 0 0,00 17 0,61   0,562   28 0,36   0,49 2 SZK 2    
SZL 19 0,76 16 0,80 24 1,00 25 0,93 19 0,58   113 0,76   16 0,76 13 0,59 21 0,88 23 1,00 28 1,00   0,829   32 0,42   0,67 4 SZL 0    
SZC 19 0,76 20 1,00 24 1,00 26 0,96 22 0,67   95 0,64   12 0,57 16 0,73 18 0,75 23 1,00 17 0,61   0,805   31 0,40   0,61 3 SZC 0    
SZL 23 0,92 20 1,00 24 1,00 18 0,67 18 0,55   104 0,70   3 0,14 22 1,00 8 0,33 20 0,87 28 1,00   0,748   67 0,87   0,77 5 SZL 0    
TAA 15 0,6 20 1,00 22 0,92 18 0,67 21 0,64   109 0,73   9 0,43 19 0,86 22 0,92 18 0,78 24 0,86   0,767   41 0,53   0,68 4 TAA 0    
TOA 22 0,88 20 1,00 0 0,00 23 0,85 0 0,00   75 0,50   13 0,62 21 0,95 14 0,58 0 0,00 20 0,71   0,56   44 0,57   0,55 3 TOA 3    
TON 17 0,68 18 0,90 23 0,96 24 0,89 25 0,76   105 0,70   14 0,67 10 0,45 18 0,75 23 1,00 25 0,89   0,795   54 0,70   0,73 4 TON 0    
VAZ 15 0,6 12 0,60 24 1,00 22 0,81 19 0,58   81 0,54   8 0,38 17 0,77 13 0,54 20 0,87 13 0,46   0,662   25 0,32   0,51 3 VAZ 0    
VAE 25 1 20 1,00 24 1,00 22 0,81 29 0,88   138 0,93   17 0,81 19 0,86 20 0,83 23 1,00 28 1,00   0,92   74 0,96   0,94 5 VAE 0    
G.I. 18 0,72 15 0,75 24 1,00 24 0,89 28 0,85 74 0,50 0 0,00 8 0,36 22 0,92 18 0,78 22 0,79   0,706 58 0,75   0,65 4 G.I. 1    
átlagok 17 0,66 17 0,84 20 0,83 19 0,70 19 0,56 94 0,63 10 0,46 14 0,65 14 0,58 17 0,73 21 0,74   ,67   40 ,52   ,58 3,52 Pót 0 4
    zh 1. 2. 
pont norm. pont norm. pont norm. pont norm. pont norm.   pont normált   pont norm pont norm pont norm pont norm pont norm   órai   pont norm      
1. óra 2.  óra 3. óra 4. óra 5. óra   első Zh   mér. kiért.  html1 html2 php1 php2   átlag   második Zh      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
   
   
Pot    
16